# | Date | Départ et arrivée | Distance | Difficulté | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/06/2021 | Brest > Landerneau | 204,2 km | ||
2 | 26/06/2021 | Perros-Guirec > Mûr-de-Bretagne Guerlédan | 183,0 km | ||
3 | 27/06/2021 | Lorient > Pontivy | 189,4 km | ||
4 | 28/06/2021 | Redon > Fougères | 159,4 km | ||
5 | 29/06/2021 | Changé > Laval Espace Mayenne | 27,6 km | ||
6 | 30/06/2021 | Tours > Châteauroux | 164,9 km | ||
7 | 01/07/2021 | Vierzon > Le Creusot | 255,9 km | ||
8 | 02/07/2021 | Oyonnax > Le Grand-Bornand | 152,4 km | ||
9 | 03/07/2021 | Cluses > Tignes | 144,5 km | ||
10 | 05/07/2021 | Albertville > Valence | 198,2 km | ||
11 | 06/07/2021 | Sorgues > Malaucène | 200,7 km | ||
12 | 07/07/2021 | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Nîmes | 163,5 km | ||
13 | 08/07/2021 | Nîmes > Carcassonne | 222,6 km | ||
14 | 09/07/2021 | Carcassonne > Quillan | 185,0 km | ||
15 | 10/07/2021 | Céret > Andorre-la-Vieille | 191,7 km | ||
16 | 12/07/2021 | Pas de la Case > Saint-Gaudens | 169,4 km | ||
17 | 13/07/2021 | Muret > Saint-Lary-Soulan Col du Portet | 179,6 km | ||
18 | 14/07/2021 | Pau > Luz Ardiden | 132,8 km | ||
19 | 15/07/2021 | Mourenx > Libourne | 214,1 km | ||
20 | 16/07/2021 | Libourne > Saint-Emilion | 30,6 km | ||
21 | 17/07/2021 | Chatou > Paris | 72,3 km |

A Propos de Nous
Événement sportif organisé par le Club Donnons des Elles Au Vélo Evry-Courcouronnes, visant le retour d'une épreuve cycliste féminine par étapes en France pour l'élite professionnelle ainsi que le développement et la promotion du cyclisme féminin dans les territoires.
links
Nous contacter
11 avenue du Parc aux Biches
91000 Evry
+33 6 72 82 87 36